コマンドラインからSupermicroサーバーの電力使用量を取得するにはどうすればよいですか?
これはSupermicroSMCIPMIToolで行うことができます。 「入力電力」を参照してください。
[root@mgmt ~/SMCIPMITool/SMCIPMITool_2.11.0_bundleJRE_Linux_x64_20140704]# ./SMCIPMITool supermicro-ipmi-interface ADMIN password pminfo
strings: '/lib/libc.so.6': No such file
[SlaveAddress = 78h] [Module 1]
Item | Value
---- | -----
Status | [STATUS OK](00h)
Input Voltage | 225.75 V
Input Current | 1.12 A
Main Output Voltage | 12.1 V
Main Output Current | 17.71 A
Temperature 1 | 36C/97F
Temperature 2 | 47C/117F
Fan 1 | 1408 RPM
Fan 2 | 1056 RPM
Main Output Power | 214 W
Input Power | 244 W
PMBus Revision | 0x1B12
PWS Serial Number | P1K28CD34ZB0791
PWS Module Number | PWS-1K28P-SQ
PWS Revision | REV1.1
[SlaveAddress = 7Ah] [Module 2]
Item | Value
---- | -----
Status | [STATUS OK](00h)
Input Voltage | 227.5 V
Input Current | 1.0 A
Main Output Voltage | 12.13 V
Main Output Current | 16.43 A
Temperature 1 | 34C/93F
Temperature 2 | 45C/113F
Fan 1 | 1376 RPM
Fan 2 | 1056 RPM
Main Output Power | 198 W
Input Power | 218 W
PMBus Revision | 0x1D12
PWS Serial Number | P1K28CD30YB1369
PWS Module Number | PWS-1K28P-SQ
PWS Revision | REV1.1
ツールはここにあります: ftp://ftp.supermicro.com/utility/SMCIPMItool/
[編集]
パスワードが正しいのに「[ip-address]にログインできません」というメッセージが表示された場合は、次のコマンドを試してください。IPMIWebインターフェイス->その他-> SMC RAKP->無効