web-dev-qa-db-ja.com

MariaDBおよびXtraDB / InnoDBプラグイン

私のvpsで、MySQLからMariaDBに切り替えることを考えました(Debian SqueezeのMontyのリポジトリを使用)。 MySQLからMariaDBにmy.cnfをコピーすると、新しい構成ファイル(MariaDBパッケージからのファイル)に、MySQLからの古いコマンド(InnoDBプラグインをロードしたもの)のようなプラグインコマンドが含まれていないことがわかりました。今では、XtraDBがInnoDBの代わりにMariaDBのデフォルトのACIDストレージエンジンになったことを理解しています。この領域にMariaDBサイトのドキュメントが不足しているので、XtraDBをアクティブにするために新しいmy.cnfに何か追加する必要がありますか、それともデフォルトでアクティブですか? show pluginsはこれを返します:

MariaDB [(none)]> show plugins;
+--------------------------------+--------+--------------------+---------+---------+
| Name                           | Status | Type               | Library | License |
+--------------------------------+--------+--------------------+---------+---------+
| binlog                         | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| mysql_native_password          | ACTIVE | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |
| mysql_old_password             | ACTIVE | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |
| MyISAM                         | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| partition                      | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| ARCHIVE                        | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| BLACKHOLE                      | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| CSV                            | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| FEDERATED                      | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| MEMORY                         | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| Aria                           | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| MRG_MYISAM                     | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| PBXT                           | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| PBXT_STATISTICS                | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| InnoDB                         | ACTIVE | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| INNODB_RSEG                    | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES       | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES_INDEX | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES_BLOB  | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_TRX                     | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_LOCKS                   | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_LOCK_WAITS              | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP                     | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP_RESET               | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMPMEM                  | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMPMEM_RESET            | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_TABLE_STATS             | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_INDEX_STATS             | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| XTRADB_ADMIN_COMMAND           | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_TABLES              | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_INDEXES             | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_SYS_STATS               | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| XTRADB_ENHANCEMENTS            | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
+--------------------------------+--------+--------------------+---------+---------+
33 rows in set (0.00 sec)

上記の出力から何がわかりますか?そのInnoDB = XtraDB?

3
Vasilis Lourdas

SHOW PLUGINS;からわかるように、InnoDBが存在します。 XtraDBも存在します。

確実にしたい場合は、SHOW ENGINES;を実行する必要があります。これにより、デフォルトのストレージエンジンが表示されます。 XtraDBプラグインがアクティブであるという事実は、XtraDBが使用されている必要があることを示しています。

2
RolandoMySQLDBA