オーストラリアの「州」を行、「月の前」を列とするMicrosoft PowerBIのマトリックスビジュアルがあります。
デフォルトでは、マトリックスは0か月前から12か月までの列を表示します。左側の12か月前から0か月前の右側に表示したいと思います。
+-------------------+-----------------------------+-------+
| | Months Ago | |
+-------------------+-----------------------------+-------+
| State | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
+-------------------+----+----+----+----+----+----+-------+
| Queensland | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
+-------------------+----+----+----+----+----+----+-------+
| New South Wales | | | | | | | |
+-------------------+----+----+----+----+----+----+-------+
| Victoria | | | | | | | |
+-------------------+----+----+----+----+----+----+-------+
| South Australia | | | | | | | |
+-------------------+----+----+----+----+----+----+-------+
| Western Australia | | | | | | | |
+-------------------+----+----+----+----+----+----+-------+
現在、値タイプフィールド(つまり、収益など)で並べ替えるオプションのみが与えられています。
列ヘッダーを並べ替え/並べ替えるオプションはありますか?