web-dev-qa-db-ja.com

Python-巨大な配列の補間2D配列

寸法が4x4(例として、実際には1000x1000に近い)の2D配列「テスト」を、形状8x8のグリッドで補間したいと思います。

import numpy as np

X = np.arange(0,4,1)
Y = np.arange(0,4,1)

points = np.vstack((X,Y))
points = points.T #my coordinates

#my values as a 2D array
test = np.array([[ 1.2514318 ,  1.25145821,  1.25148472,  1.25151133],
       [ 1.25087456,  1.25090105,  1.25092764,  1.25095435],
       [ 1.25031581,  1.25034238,  1.25036907,  1.25039586],
       [ 1.24975557,  1.24978222,  1.24980898,  1.24983587]])

Griddataを試してみましたが、1Dでしか動作しないようです。エラーが「値とポイントの数が異なる」と言っているので、間違えますか?

from scipy.interpolate import griddata
grid_x, grid_y = np.mgrid[0:4:8j, 0:4:8j]
grid_z0 = griddata(points, test, (grid_x, grid_y), method='linear')
4
user3601754

scipy.interpolate.interp2d および numpy.meshgrid でこれを行うことができます。

新しいXとYの範囲が古いものと同じ範囲を超えていることを確認する必要がありますが、ステップサイズは小さくなっています。これはnp.linspaceで簡単です:

import numpy as np
from scipy import interpolate

mymin,mymax = 0,3
X = np.linspace(mymin,mymax,4)
Y = np.linspace(mymin,mymax,4)

x,y = np.meshgrid(X,Y)

test = np.array([[ 1.2514318 ,  1.25145821,  1.25148472,  1.25151133],
       [ 1.25087456,  1.25090105,  1.25092764,  1.25095435],
       [ 1.25031581,  1.25034238,  1.25036907,  1.25039586],
       [ 1.24975557,  1.24978222,  1.24980898,  1.24983587]])

f = interpolate.interp2d(x,y,test,kind='cubic')

# use linspace so your new range also goes from 0 to 3, with 8 intervals
Xnew = np.linspace(mymin,mymax,8)
Ynew = np.linspace(mymin,mymax,8)

test8x8 = f(Xnew,Ynew)

print test8x8
>>> [[ 1.2514318   1.25144311  1.25145443  1.25146577  1.25147714  1.25148852  1.25149991  1.25151133]
     [ 1.25119317  1.25120449  1.25121583  1.25122719  1.25123856  1.25124995  1.25126137  1.25127281]
     [ 1.25095426  1.2509656   1.25097695  1.25098832  1.25099971  1.25101112  1.25102255  1.25103401]
     [ 1.25071507  1.25072642  1.25073779  1.25074918  1.25076059  1.25077201  1.25078346  1.25079494]
     [ 1.25047561  1.25048697  1.25049835  1.25050976  1.25052119  1.25053263  1.2505441   1.25055558]
     [ 1.25023587  1.25024724  1.25025864  1.25027007  1.25028151  1.25029297  1.25030446  1.25031595]
     [ 1.24999585  1.25000724  1.25001866  1.2500301   1.25004156  1.25005304  1.25006453  1.25007605]
     [ 1.24975557  1.24976698  1.24977841  1.24978985  1.24980132  1.24981281  1.24982433  1.24983587]] 
4
tmdavison